Основные характеристики
| Серия | SpaceLogic KNX |
|---|---|
| Серия | SpaceLogic KNX |
| Тип продукта | Измерительный шлюз |
| Тип шины | KNX Modbus |
| Сегмент рынка | Малые коммерческие предприятия |
Дополнительные характеристики
| Передача данных | Учет энергии и мощности |
|---|---|
| предназначение продукта | PM9C универсальный счетчик PM210 универсальный счетчик PM710 универсальный счетчик PM750 универсальный счетчик PM810 универсальный счетчик PM820 универсальный счетчик PM850 универсальный счетчик PM870 универсальный счетчик PM1200 универсальный счетчик PM6200 универсальный счетчик PM3250 универсальный счетчик PM3255 универсальный счетчик IEM3150 счетчик электроэнергии IEM3155 счетчик электроэнергии IEM3250 счетчик электроэнергии IEM3255 счетчик электроэнергии SIM10M интеллектуальный модуль интерфейса |
| тип программного обеспечения | Обновляемое ПО |
| Протокол порта связи | KNX Modbus |
| соединения – клеммы | Modbus: винтовые зажимы KNX: модуль ввода/вывода |
| общее количество модулей 18 мм | 2 |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 24 В |
Пока нет комментариев
Написать комментарий